IP66 IK08 20WATT 30Watt 50watt 100W 150Wattage 200wattage 250W 300W 400W Direct usine Ra série étanche public commercial industriel projecteur à LED
Présentation Description du produit Paramètres Caractéristiques 1. IP66 étanche/anti-poussière/antidéflagrant/IK08 2. Fo
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Tension d'entrée | CA 100-277 V 47-63 Hz |
Marque de puces LED | CMS 3030 |
Thd | <15% |
Lumen | 130 lm/W |
Surtension | 4kv 10kv |
garantie | 5 années |
Conducteur | Meanwell Sosen TUV |
Forfait Transport | 1 pièces/carton |
Marque déposée | MF |
Origine | Chine |
Code SH | 940542900 |
Capacité de production | 10 000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
Paramètres
Pouvoir | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
QTÉ DE LED | 16 | 32 | 48 | 96 | 160 | 240 | 240 | 320 | 510 |
Conducteur | Meanwell Sosen TUV | ||||||||
Tension d'entrée | AC100-277V 47-63Hz | ||||||||
Lumen | 130LM/W | ||||||||
PF | >0,93 | ||||||||
THD | <15% | ||||||||
IRC | >70/80 | ||||||||
TDC | 4000K | ||||||||
Notation | IP66 IK08 | ||||||||
Angle de faisceau | 120° | ||||||||
Durée de vie | >50 000 heures | ||||||||
Heure de départ | <0,5S | ||||||||
Efficacité énergétique | >=0,90 | ||||||||
Matériau du luminaire | Aluminium pur | ||||||||
Température de fonctionnement | -20~+45ºC | ||||||||
Température de stockage | |||||||||
100,000times/td> |
Produits connexes
-
Lampe LED solaire étanche à réflecteur extérieur industriel, éclairage d'énergie solaire de jardin à LED
-
La parenthèse de bras a galvanisé les boulons d'anchrage Polonais électrique en acier en acier de réverbère du trafic
-
Poteau de réverbère solaire en fonte d'acier galvanisé à chaud, revêtement en poudre polygonale à mât élevé de puissance de ligne robuste
-
DC 32 pouces Smart TV 2 pièces LED lumières barre de son ventilateur DC panneau solaire pour système portable hors réseau pour le divertissement de camping sauvage ou rural