Youthpower Power Wall LiFePO4 48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Batteries au lithium-ion Systèmes de stockage d'énergie solaire domestique Banque Powerwall
Taille du paquet 70,00 cm * 100,00 cm * 80,00 cm Poids brut du colis 180,000 kg Youthpower Power Wall LiFePO4 48 V 51,2
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | YP51300-15 kWh |
Taille | Moyen |
Température de fonctionnement | @60+/-25 % d'humidité relative |
Indice de protection du boîtier | IP21 |
Temps de stockage/température | 5[email protégé] °C ; 3[email protégé]°C ; |
Durée de vie (25°C) | Durée de vie prévue |
Dimensions (L x l x H) | 920 X 220 X 730 mm |
Période de garantie | Garantie 5-10 ans |
Poids | 158 kg |
Matériel | LiFePO4 |
GTC | Inclus |
Courant de charge et de décharge maximum | 200A |
Cycle de vie | 6000 fois |
Tension de fonctionnement | 51,2 VCC |
Capacité | 300ah |
Énergie | 15 kWh |
Tension | 51,2 V |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 845*1033*230mm |
Marque déposée | JeunessePOWER |
Origine |
Produits connexes Panneau d'affichage extérieur de trafic routier en forme de T Film réfléchissant utilisé des panneaux de signalisation sur le panneau d'avertissement de plaque d'aluminium Zgsm Semaforo 200mm 300mm rouge vert jaune pleine boule flèche compte à rebours temps feu de signalisation LED CE RoHS 200mm 300mm 400mm Avertissement Boule complète à trois couleurs Système de feux de signalisation à énergie solaire LED intelligent comprenant une flèche de compte à rebours